| No | Jenis Ternak | Tahun 2013 | Tahun 2014 | Tahun 2015 | Tahun 2016 | Tahun 2017 |
| 1 | Sapi Potong | 3.949.097 | 4.125.333 | 4.267.325 | 4.407.807 | 0 |
| 2 | Sapi Perah | 237.673 | 245.246 | 255.947 | 265.002 | 0 |
| 3 | Kerbau | 28.118 | 28.507 | 27.792 | 27.304 | 0 |
| 4 | Kambing | 2.937.980 | 3.090.159 | 3.178.197 | 3.279.732 | 0 |
| 5 | Domba | 1.185.472 | 1.221.755 | 1.282.910 | 1.370.878 | 0 |
| 6 | Babi | 46.090 | 41.875 | 44.602 | 50.243 | 0 |
| 7 | Kuda | 10.581 | 10.536 | 10.368 | 10.416 | 0 |
| 8 | Ayam Buras | 33.806.963 | 34.539.123 | 35.728.314 | 36.490.697 | 0 |
| 9 | Ayam Petelur | 43.066.361 | 41.156.842 | 43.221.466 | 45.880.658 | 0 |
| 10 | Ayam Pedaging | 52.288.601 | 179.830.682 | 194.064.874 | 200.895.528 | 0 |
| 11 | Itik | 4.213.379 | 4.912.393 | 4.983.776 | 5.543.814 | 0 |
| 12 | Entok | 946.323 | 1.261.425 | 1.354.956 | 1.444.691 | 0 |
| 13 | Kelinci | 326.776 | 331.476 | 265.865 | 344.597 | 0 |
| 14 | Burung Dara | 734.378 | 978.134 | 986.371 | 1.176.582 | 0 |
| 15 | Burung Puyuh | 2.377.749 | 2.770.908 | 2.931.450 | 3.281.998 | 0 |
Keterangan :
Untuk data kelinci, burung puyuh, dan burung dara baru tersedia data mulai tahun 2013